Зачисление воспитанников
2025-2026 учебный год
| дата издания приказа | № приказа | возрастная группа | количество зачисленных детей |
| 98-Д | 13.08.2026 | группа раннего возраста | 1 |
| 96-Д | 12.08.2026 | группа раннего возраста | 1 |
| 92-Д | 11.08.2026 | старшая группа | 1 |
| 92-Д | 11.08.2026 | средняя группа | 1 |
| 92-Д | 11.08.2026 | группа раннего возраста | 2 |
| 87-Д | 10.08.2026 | группа раннего возраста | 1 |
| 85-Д | 04.08.2026 | группа раннего возраста | 1 |
| 80-Д | 03.08.2026 | группа раннего возраста | 1 |
| 78-Д | 29.07.2026 | группа раннего возраста | 1 |
| 74-Д | 27.07.2026 | средняя группа | 1 |
| 73-Д | 27.07.2026 | младшая группа | 1 |
| 71-Д | 24.07.2026 | младшая группа | 1 |
| 69-Д | 16.07.2026 | младшая группа | 1 |
| 65-Д | 10.07.2026 | старшая группа | 1 |
| 60-Д | 07.07.2026 | средняя группа | 1 |
| 57-Д | 06.07.2026 | средняя группа | 2 |
| 01.07.2026 | 54-Д | старшая группа | 1 |
| 01.07.2026 | 54-Д | младшая группа | 1 |
| 01.07.2026 | 50- Д | младшая группа | 1 |
| 29.06.2026 | 48-Д | младшая группа | 1 |
| 29.06.2026 | 48-Д | средняя группа | 2 |
| 29.06.2026 | 48-Д | старшая группа | 1 |
| 15.06.2026 | 43-Д | группа раннего возраста | 1 |
| 09.06.2026 | 42-Д | группа раннего возраста | 1 |
| 01.06.2026 | 36-Д | группа раннего возраста | 2 |
| 02.04.2026 | 23-Д | группа раннего возраста | 1 |
| 02.03.2026 | 11-Д | средняя группа | 1 |
| 13.02.2026 | 9-Д | группа раннего возраста | 1 |
| 18.12.2025 | 162-Д | группа раннего возраста | 2 |
| 01.11.2025 | 147-Д | группа раннего возраста | 1 |
| 30.10.2025 | 143-Д | группа раннего возраста | 1 |
| 29.10.2025 | 141-Д | группа раннего возраста | 1 |
| 27.10.2025 | 139-Д | группа раннего возраста | 1 |
| 17.09.2025 | 123-Д | группа раннего возраста | 1 |
| 15.09.2025 | 122-Д | группа раннего возраста | 1 |
| 28.08.2025 | 112-Д | группа раннего возраста | 1 |
| 26.08.2025 | 103-Д | группа раннего возраста | 1 |
| 25.08.2025 | 102-Д | группа раннего возраста | 2 |
| 21.08.2025 | 99-Д | группа раннего возраста | 1 |
| 20.08.2025 | 95-Д | старшая группа | 1 |
| 20.08.2025 | 95-Д | группа раннего возраста | 2 |
| 19.08.2025 | 91-Д | группа раннего возраста | 3 |
| 18.08.2025 | 89-Д | группа раннего возраста | 1 |
| 06.08.2025 | 81-Д | группа раннего возраста | 1 |
| 06.08.2025 | 78-Д | группа раннего возраста | 2 |
| 05.08.2025 | 74-Д | группа раннего возраста | 1 |
| 04.08.2025 | 71-Д | группа раннего возраста | 1 |
| 01.08.2025 | 66-Д | группа раннего возраста | 1 |
| 30.07.2025 | 62-Д | группа раннего возраста | 2 |
| 29.07.2025 | 59-Д | группа раннего возраста | 1 |
| 28.07.2025 | 57-Д | старшая группа | 1 |
| 24.07.2025 | 53-Д | младшая группа | 1 |
| 21.07.2025 | 50-Д | младшая группа | 1 |
| 03.07.2025 | 47-Д | группа раннего возраста | 1 |
| 25.06.2025 | 42-Д | группа раннего возраста | 1 |
| 25.06.2025 | 42-Д | группа раннего возраста | 1 |
| 11.06.2025 | 38-Д | старшая группа | 1 |
| 11.06.2025 | 38-Д | группа раннего возраста | 1 |
| 05.06.2025 | 36-Д | группа раннего возраста | 1 |
|
13.05.2025 |
31-Д | средняя | 1 |
| 13.05.2025 | 31-Д | группа раннего возраста | 1 |
| 03.04.2025 | 26-Д | компенсирующая | 1 |
| 03.03.2025 | 18-Д | группа раннего возраста | 1 |
| 03.02.2025 | 13-Д | группа раннего возраста | 1 |
| 21.01.2025 | 9-Д | группа раннего возраста | 1 |
| 13.01.2025 | 8-Д | группа раннего возраста | 1 |
| 10.01.2025 | 5-Д | младшая | 1 |
| 29.11.2024 | 128-Д | младшая | 1 |
| 29.11.2024 | 127-Д | группа раннего возраста | 1 |
| 05.11.2024 | 117-Д | средняя | 1 |
| 05.11.2024 | 117-Д | младшая | 1 |
| 14.10.2024 | 112-Д | группа раннего возраста | 1 |